Disk Space Usage
| CellName | DomainName | Total Space/MB | Free Space/MB | Precious Space/MB | Layout (precious/used/free) |
|---|---|---|---|---|---|
| spstrg01_1 | spstrg01Domain | 4765696 | 189406 | 4505846 | |
| spstrg01_2 | spstrg01Domain | 4765696 | 85113 | 4620096 | |
| spstrg01_3 | spstrg01Domain | 4763998 | 118692 | 4574339 | |
| spstrg01_4 | spstrg01Domain | 4763953 | 171778 | 4548298 | |
| spstrg01_5 | spstrg01Domain | 4765696 | 19539 | 4676248 | |
| spstrg01_6 | spstrg01Domain | 4765696 | 169156 | 4509358 | |
| spstrg01_7 | spstrg01Domain | 4764018 | 322228 | 4388239 | |
| spstrg01_8 | spstrg01Domain | 4765696 | 152222 | 4567654 | |
| spstrg02_1 | spstrg02Domain | 4763955 | 165608 | 4526748 | |
| spstrg02_2 | spstrg02Domain | 4765696 | 193057 | 4558769 | |
| spstrg02_3 | spstrg02Domain | 4765696 | 99050 | 4619824 | |
| spstrg02_4 | spstrg02Domain | 4763982 | 90409 | 4620490 | |
| spstrg02_5 | spstrg02Domain | 4763939 | 230554 | 4488829 | |
| spstrg02_6 | spstrg02Domain | 4763922 | 221976 | 4485195 | |
| spstrg02_7 | spstrg02Domain | 4765696 | 27858 | 4686968 | |
| spstrg02_8 | spstrg02Domain | 4764519 | 172319 | 4538112 | |
| spstrg03_1 | spstrg03Domain | 4765696 | 164565 | 4573867 | |
| spstrg03_2 | spstrg03Domain | 4765696 | 221061 | 4491535 | |
| spstrg03_3 | spstrg03Domain | 4763991 | 189210 | 4511657 | |
| spstrg03_4 | spstrg03Domain | 4765696 | 173513 | 4554610 | |
| spstrg03_5 | spstrg03Domain | 4763949 | 175918 | 4522294 | |
| spstrg03_6 | spstrg03Domain | 4763939 | 93046 | 4632790 | |
| spstrg03_7 | spstrg03Domain | 4763963 | 141126 | 4596290 | |
| spstrg03_8 | spstrg03Domain | 4765696 | 54777 | 4659269 |

